Hinnakiri
| JÜRI SPORDIHOONE | ||||||||||||
| Rae valla kodaniku | Rae valla kodaniku | |||||||||||
| Ujula | Ühe korra pilet | 10 korra pilet | 10 korra pilet | 30 korra pilet | ||||||||
| 1,5h | 2h | 3h | 1,5h | 2h | 3h | 1,5h | 2h | 3h | 1,5h | 2h | 3h | |
| Õpilased ja noored kuni 22a, pensionärid ja puuetega inimesed | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 8:00 | 25.- / 1.60 | 35.- / 2.24 | 45.- / 2.88 | 225.-/ 14.38 | 315.-/ 20.13 | 405.-/ 25.88 | ||||||
| E-R 8:00 - 16:00 | 30.- / 1.92 | 40.- / 2.56 | 50.- / 3.20 | 270.-/ 17.26 | 360.-/ 23.01 | 450.-/ 28.76 | ||||||
| E-R 16:00 - 22:00 ja L, P | 40.- / 2.56 | 50.- / 3.20 | 60.- / 3.83 | 360.-/ 23.01 | 450.-/ 28.76 | 540.-/ 34.51 | ||||||
| Täiskasvanud | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 8:00 | 45.- / 2.88 | 60.- / 3.83 | 70.- / 4.47 | 360.-/ 23.01 | 495.-/ 31.64 | 630.-/ 40.26 | 320.-/ 20.45 | 450.-/ 28.76 | 570.-/ 36.43 | 865.-/ 55.28 | 1215.-77.65 | 1540.-/ 98.42 |
| E-R 8:00 - 16:00 | 55.- / 3.52 | 75.- / 4.79 | 90.- / 5.75 | 450.-/ 28.76 | 585.-/ 37.39 | 810.-/ 51.77 | 405.-/ 25.88 | 530.-/ 33.87 | 730.-/ 46.66 | 1095.-69.98 | 1430.-91.39 | 1970.- 125.91 |
| E-R 16:00 - 22:00 ja L, P | 70.- / 4.47 | 90.- / 5.75 | 120.-/7.70 | 600.-/ 38.35 | 765.-/ 28.89 | 990.-/ 63.27 | 530.-/ 33.87 | 690.-/ 44.10 | 890.-/ 56.88 | 1430.- 91.39 | 1860.- 118.88 | 2400.- 153.39 |
| Perepilet | ||||||||||||
| (2 + 1 kuni 16a) | 150.- / 9.59 | 200.-/ 12.78 | 250.-/ 15.98 | 1350. 86.28 | 1800.- 115.04 | 2250.- 143.80 | ||||||
| (2 + 2 kuni 16a) | 170. / 10.86 | 220.-/ 14.06 | 270.-/ 17.26 | 1530. 97.78 | 1980.- 126.55 | 2430.- 155.31 | ||||||
| 4-6a laps | 15.- / 0.96 | 20.-/ 1.28 | 25.- / 1.60 | 135.-/ 8.63 | 180.- / 11.50 | 225.- / 14.38 | ||||||
| Kuni 3a laps tasuta | ||||||||||||
| Rae valla pensionärid | ||||||||||||
| E-R 14:00-16:00 | 10.- / 0.64 | 100.-/ 6.39 | ||||||||||
| Vesiaeroobika | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 16:00 | 70.- / 4.47 | 630.-/ 40.26 | 540.-/ 34.51 | 1525.- 97.47 | ||||||||
| E-R 16:00 - 22:00 ja L, P | 80.- / 5.11 | 720.-/ 46.02 | 648.-/ 41.41 | 1750.- 111.85 | ||||||||
| Jõusaal | ||||||||||||
| Õpilased ja noored kuni 22a, pensionärid ja puuetega inimesed | ||||||||||||
| E-P | 30.- / 1.92 | 200.-/ 12.78 | ||||||||||
| Kuupilet | 250.-/ 15.98 | |||||||||||
| Täiskasvanud | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 16:00 | 50.- / 3.20 | 450.-/ 28.76 | 405.-/ 25.88 | 1095.- 69.98 | ||||||||
| Kuupilet | 500.-/ 31.96 | 450.-/ 28.76 | ||||||||||
| E-R 16:00 - 22:00 ja L, P | 60.- / 3.83 | 540.-/ 34.51 | 490.-/ 31.32 | 1320.- 84.36 | ||||||||
| Kuupilet | 600.-/ 38.35 | 540.-/ 34.51 | ||||||||||
| Treeningud | ||||||||||||
| Aeroobika,Shaping, Bailatino,Jooga, Pilates | ||||||||||||
| Õpilased ja noored kuni 22a, pensionärid ja puuetega inimesed | ||||||||||||
| E-P | 40.- / 2.56 | 360.-/ 23.01 | ||||||||||
| Täiskasvanud | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 16:00 | 40.- / 2.56 | 360.-/ 23.01 | 320.-/ 20.45 | 860.-/ 54.96 | ||||||||
| E-R 16:00 - 22:00 ja L, P | 65.- / 4.15 | 585.-/ 37.39 | 530.-/ 33.87 | 1430.- 91.39 | ||||||||
| Komplekspilet (ujula + ... näiteks jõusaal või mõni treening) | ||||||||||||
| Õpilased ja noored kuni 22a, pensionärid ja puuetega inimesed | ||||||||||||
| E-P | 50.- / 3.20 | 60.- / 3.83 | 450.-/ 28.76 | 540.-/ 34.51 | ||||||||
| Täiskasvanud | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 16:00 | 75.- / 4.79 | 90.- / 5.75 | 675.-/ 43.14 | 810.-/ 51.77 | 610.-/ 38.99 | 730.-/ 46.66 | 1650.- 105.45 | 1970.- 125.91 | ||||
| E-R 16:00 - 22:00 ja L, P | 100.-/ 6.39 | 120.-/ 7.70 | 900.-/ 57.52 | 1080.- 69.02 | 810.-/ 51.77 | 970.-/ 61.99 | 2190.- 139.97 | 2620.- 167.45 | ||||
KLIENDIKAART
Kaotatud kliendikaardi asendamine maksab 25.-
Igasugune kliendikaart (10x, 30x ja kuukaart) on personaalne. Igast kliendist tehakse arvutisse pilt. Sooduspileti ostmisel, on spordihoone administraatoril õigus küsida isikuttõendavat dokumenti.
10 korra kaart kehtib 75 päeva ja 30 korra kaart kehtib 195 päeva.
NB! Vallakodaniku andmeid kontrollitakse !
Igasugune kliendikaart (10x, 30x ja kuukaart) on personaalne. Igast kliendist tehakse arvutisse pilt. Sooduspileti ostmisel, on spordihoone administraatoril õigus küsida isikuttõendavat dokumenti.
10 korra kaart kehtib 75 päeva ja 30 korra kaart kehtib 195 päeva.
NB! Vallakodaniku andmeid kontrollitakse !
