Hinnakiri
| Rae valla kodaniku | Rae valla kodaniku | |||||||||||
| Ujula | Ühe korra pilet | 10 korra pilet | 10 korra pilet | 30 korra pilet | ||||||||
| 1,5h | 2h | 3h | 1,5h | 2h | 3h | 1,5h | 2h | 3h | 1,5h | 2h | 3h | |
| Õpilased ja noored kuni 22a, pensionärid ja puuetega inimesed | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 8:00 | 1.60 | 2,25 | 2,90 | 14,40 | 20,15 | 25,90 | ||||||
| E-R 8:00 - 16:00 | 1,90 | 2,55 | 3.20 | 17,25 | 23,00 | 28,75 | ||||||
| E-R 16:00 - 22:00 ja L,P | 2,55 | 3.20 | 3,85 | 23,00 | 28,75 | 34,50 | ||||||
| Täiskasvanud | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 8:00 | 2,90 | 3,85 | 4,45 | 23,00 | 35,65 | 40,25 | 20,45 | 28,75 | 36,45 | 55,30 | 77,65 | 98,40 |
| E-R 8:00 - 16:00 | 3,50 | 4,80 | 5.75 | 28,75 | 37,40 | 51,75 | 25,90 | 33,85 | 46,65 | 70,00 | 91,40 | 125,90 |
| E-R 16:00 - 22:00 ja L,P | 4,45 | 5,75 | 7,65 | 38.35 | 48,90 | 63,25 | 33,85 | 44,10 | 56,90 | 91,40 | 118,90 | 153,40 |
| Perepilet | ||||||||||||
| (2 + 1 kuni 16a) | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 86,30 | 115,05 | 143,80 | ||||||
| (2 + 2 kuni 16a) | 10,85 | 14,05 | 17,25 | 97,80 | 126.55 | 155,30 | ||||||
| 4-6a laps | 0,95 | 1,30 | 1.60 | 8,65 | 11.50 | 14,40 | ||||||
| Kuni 3a laps tasuta | ||||||||||||
| Rae valla pensionärid | ||||||||||||
| E-R 12:00-14:00 | 0,65 | 6,40 | ||||||||||
| Vesiaeroobika | ||||||||||||
| E-R 16:00 - 22:00 | 5,10 | 46,00 | 41,40 | 111.85 | ||||||||
| Jõusaal | ||||||||||||
| Õpilased ja noored kuni 22a, pensionärid ja puuetega inimesed | ||||||||||||
| E-P | 1,90 | 2,85 | 12,80 | 25,65 | ||||||||
| Kuupilet | 16,00 | |||||||||||
| Täiskasvanud | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 16:00 | 3.20 | 4,80 | 28,75 | 43,20 | 25,90 | 38,90 | 70,00 | 105,05 | ||||
| Kuupilet | 31,95 | 28,75 | ||||||||||
| E-R 16:00 - 22:00 ja L,P | 3,85 | 5,80 | 34,50 | 52,00 | 31,30 | 46,80 | 84,35 | 126,35 | ||||
| Kuupilet | 38.35 | 34,50 | ||||||||||
| Treeningud | ||||||||||||
| Bodytoning | ||||||||||||
| ühe korra pilet | 4,15 | |||||||||||
| kuukaart | 40,25 | |||||||||||
| Stepaeroobika | ||||||||||||
| ühe korra pilet | 4,15 | |||||||||||
| kuukaart | 33,60 | |||||||||||
| Kõhueri | ||||||||||||
| 1 tunni ühe korra pilet | 2,60 | |||||||||||
| kuukaart | 21,10 | |||||||||||
| 1,5 tunni ühe korra pilet | 5,00 | |||||||||||
| kuukaart | 40,50 | |||||||||||
| Komplekspilet (jõusaal+ujula või treening+ujula) | ||||||||||||
| Õpilased ja noored kuni 22a, pensionärid ja puuetega inimesed | ||||||||||||
| E-P | 3,20 | 3,85 | 28,75 | 34,50 | ||||||||
| Täiskasvanud | ||||||||||||
| E-R 6:30 - 16:00 | 4,80 | 5,75 | 43,15 | 51,75 | 39,00 | 46,65 | 105,45 | 125,90 | ||||
| E-R 16:00 - 22:00 ja L, P * | 6,40 | 7,65 | 57,50 | 69,00 | 51,75 | 62,00 | 139,95 | 167,45 | ||||
KLIENDIKAART
Kaotatud kliendikaardi asendamine maksab 1.60
Igasugune kliendikaart (10x, 30x ja kuukaart) on personaalne. Igast kliendist tehakse arvutisse pilt. Sooduspileti ostmisel, on spordihoone administraatoril õigus küsida isikuttõendavat dokumenti.
10 korra kaart kehtib 75 päeva ja 30 korra kaart kehtib 195 päeva. Kaarte ei pikendata.
NB! Vallakodaniku andmeid kontrollitakse !
Igasugune kliendikaart (10x, 30x ja kuukaart) on personaalne. Igast kliendist tehakse arvutisse pilt. Sooduspileti ostmisel, on spordihoone administraatoril õigus küsida isikuttõendavat dokumenti.
10 korra kaart kehtib 75 päeva ja 30 korra kaart kehtib 195 päeva. Kaarte ei pikendata.
NB! Vallakodaniku andmeid kontrollitakse !
